Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC E
MC A
MC B
MC C
MC N
Motion A
Motion B
Motion C
Motion N
Veteran B


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rasmus Branting Karlskoga 19 4
2 Philip Sjö Karlskoga 30 3
3 Magnus Johansson Linköping 38 2
4 Arvid Petterson Linköping 44 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 23 5
2 Björn Karlsson Karlskoga 51 4
3 Axel Schylström Finspång 62 3
4 Björn Sigvardsson Linköping 71 2
5 Fredrik Jondelius Stockholm 82 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rasmus Larsson Finspång 48 4
2 Nils Schylström Finspång 53 3
3 Martin Lagergren Finspång 62 2
4 Niclas Stering Eskilstuna 75 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 5: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 25 5
2 Fredrik Johansson Stockholm 25 4
3 Joakim Karlsson Finspång 25 3
4 Karl Lidström Finspång 34 2
5 Sebastian Svedje Stockholm 93 1

Tabell 6: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 41 5
2 Daniel Eriksson Karlskoga 62 4
3 Patrik Sjöberg Björkvik 63 3
4 Jesper Johansson Stockholm 104 2
5 Erik Andersson Björkvik 120 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Niklas Pettersson Linköping 36 6
2 Mikael Regland Finspång 66 5
3 Per Ekenger Linköping 72 4
4 Peter Gerestad Linköping 75 3
5 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 88 2
6 Joakim Lettman Linköping 89 1
Mårten Segerberg Finspång Brutit

Tabell 8: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Johan Rudell Finspång 37 8
2 Fredrik Börjesson Linköping 46 7
3 Johan Börjesson Linköping 51 6
4 Björn Wisaevs Finspång 52 5
5 Pelle Sjöström Stockholm 55 4
6 Magnus Gransten Stockholm 73 3
7 Rune Duner Linköping 80 2
8 Pontus Gransten Stockholm 81 1

Tabell 9: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Johan Bergling Finspång 14 2
2 Dennis Johansson Västerås 36 1
Vera Widqvist Björkvik Brutit
Peter Adsell Finspång Brutit

Tabell 10: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 27 3
2 Kjell Karlsson Karlskoga 45 2
3 Leif Sandberg Finspång 49 1

Tabell 11: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rolf Gustavsson Motala 21 6
2 Björn Heurlén Motala 32 5
3 Christer Bergström Karlskoga 36 4
4 B-G Flood Karlskoga 41 3
5 Bernt Johansson Stockholm 53 2
6 Uno Jonsson Stockholm 93 1
U-G Widqvist Björkvik Brutit

Tabell 12: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Bert Karlsson Finspång 30 5
2 Åke Larsson Finspång 43 4
3 S-E Wiklund Nora 54 3
4 Kalle Lundberg Stockholm 65 2
5 Danne Westlund Stockholm 90 1
Lars Dennemo Stockholm Brutit

Tabell 13: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 14: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 41 2
2 Staffan Pettersson Linköping 68 1

Tillbaka till Östtrial 2003