Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC E
MC A
MC B
MC C
MC N
Motion A
Motion B
Motion C
Motion N
Veteran B


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Magnus Johansson Linköping 3 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Schylström Finspång 21 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rasmus Larsson Finspång 3 5
2 Nils Schylström Finspång 13 4
3 Martin Lagergren Finspång 23 3
4 Joakim Bergling Finspång 25 2
5 Niclas Stering Eskilstuna 30 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 5: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jimmy Olsson Stockholm 1 6
1 Fredrik Johansson Stockholm 1 6
3 Henrik Lettesjö Björkvik 9 5
4 Karl Lidström Finspång 18 4
5 Joakim Karlsson Finspång 19 3
6 Sebastian Svedje Stockholm 19 2
7 Tomas Östvik Eskilstuna 22 1

Tabell 6: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 3 5
2 Anders Johansson Stockholm 5 4
3 Daniel Eriksson Karlskoga 6 3
4 Kjell Karlsson Karlskoga 19 2
5 Jesper Johansson Stockholm 28 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Kenny Karlsson Stockholm 14 4
2 Mikael Regland Finspång 15 3
3 Johan Rudell Finspång 20 2
4 Roddy Lilja Stockholm 25 1

Tabell 8: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Pelle Sjöström Stockholm 8 8
2 Johan Bergling Finspång 9 7
3 Fredrik Börjesson Linköping 13 6
4 Pontus Gransten Stockholm 19 5
5 Johan Börjesson Linköping 22 4
6 Magnus Gransten Stockholm 29 3
7 Lucas Frost Eskilstuna 41 2
8 Björn Wisaevs Finspång 50 1

Tabell 9: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Vera Widqvist Björkvik 0 2
2 Dennis Johansson Västerås 6 1

Tabell 10: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
4 Stellan Ax Finspång 0 1

Tabell 11: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 B-G Flood Karlskoga 4 5
2 Christer Bergström Karlskoga 6 4
3 Bernt Johansson Stockholm 14 3
4 U-G Widqvist Björkvik 17 2
5 Uno Jonsson Stockholm 24 1
6 Mika Jansson Stockholm Brutit

Tabell 12: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Kalle Lundberg Stockholm 0 5
2 Åke Larsson Finspång 7 4
3 Bert Karlsson Finspång 8 3
4 Danne Westlund Stockholm 10 2
5 Tommy Hansson Stockholm 11 1

Tabell 13: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Jan Sandgren Stockholm Brutit

Tabell 14: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 8 1

Tillbaka till Östtrial 2003