Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC E
MC A
MC B
MC C
MC N
Motion A
Motion B
Motion C
Motion N
Veteran B


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Robert Johansson Karlskoga 1 4
2 Rasmus Branting Karlskoga 5 3
3 Magnus Johansson Linköping 16 2
4 Philip Sjö Karlskoga 22 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Schylström Finspång 10 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rasmus Larsson Finspång 3 6
3 Björn Karlsson Karlskoga 6 5
2 Nils Schylström Finspång 8 4
4 Niclas Stering Eskilstuna 19 3
5 Joakim Bergling Finspång 20 2
6 Martin Lagergren Finspång 21 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 5: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Johansson Stockholm 13 5
2 Joakim Karlsson Finspång 38 4
3 Henrik Lettesjö Björkvik 39 3
4 Karl Lindström Finspång 45 2
5 Sebastian Svedje Stockholm 61 1

Tabell 6: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 11 6
2 Daniel Eriksson Karlskoga 11 5
3 Patrik Sjöberg Björkvik 17 4
4 Roger Karlsson Karlskoga 20 3
5 Kjell Karlsson Karlskoga 21 2
6 Jesper Johansson Stockholm 58 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Mikael Regland Finspång 20 3
2 Kenny Karlsson Stockholm 48 2
3 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 48 1

Tabell 8: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Roger Axelsson Motala 3 5
2 Fredrik Börjesson Linköping 13 4
3 Johan Bergling Finspång 16 3
4 Pelle Sjöström Stockholm 17 2
5 Johan Börjesson Linköping 22 1

Tabell 9: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Dennis Johansson Västerås 4 2
2 Vera Widqvist Björkvik 12 1

Tabell 10: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 7 1

Tabell 11: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 B-G Flood Karlskoga 6 6
2 Bernt Johansson Stockholm 12 5
3 Christer Bergström Karlskoga 13 4
4 Björn Heurlén Motala 13 3
5 Rolf Gustavsson Motala 14 2
6 U-G Widqvist Björkvik 30 1

Tabell 12: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Gerhard Axelsson Motala 3 6
2 Bert Karlsson Finspång 8 5
3 S-E Wiklund Nora 10 4
4 Danne Westlund Stockholm 12 3
5 Kalle Lundberg Stockholm 16 2
6 Åke Larsson Finspång 23 1

Tabell 13: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 14: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 22 1

Tillbaka till Östtrial 2003