Översikt

50 N
50 C
50 B
50 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A
Veteran C
Veteran B


Tabell 1: 50 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Svensson Karlstad 32 1

Tabell 2: 50 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Jaugerstedt Stockholm 9 6
2 Oscar Torell Linköping 18 5
3 Andreas Berglund Linköping 27 4
4 Arvid Petterson Linköping 39 3
5 Rasmus Branting Karlskoga 49 2
6 Magnus Johansson Linköping 66 1

Björn Sigvardsson Linköping Brutit

Tabell 3: 50 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Martin Lagergren Finspång 12 5
2 Joakim Bergling Finspång 12 4
3 Fredrik Jondelius Stockholm 24 3
4 Björn Karlsson Karlskoga 44 2
5 Axel Schylström Finspång 46 1

Tabell 4: 50 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Nils Schylström Finspång 48 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 L-G Gerestad Linköping 29 1

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Roger Axelsson Motala 13 4
2 Johan Bergling Finspång 27 3
3 Joakim Sjögren Hillared 30 2
4 Rune Duner Linköping 44 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Per Ekenger Linköping 19 9
2 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 20 8
3 Dennis Johansson Västerås 24 7
4 Henrik Svensson Karlstad 30 6
5 Johan Rudell Finspång 31 5
6 Rasmus Larsson Finspång 34 4
7 Pelle Sjöström Stockholm 35 3
8 Johan Börjesson Linköping 37 2
9 Rickard Svensson Karlstad 71 1
10 Joakim Lettman Linköping Brutit

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Anders Johansson Stockholm 5 6
2 Lars Sterling Eskilstuna 27 5
3 Fredrik Börjesson Linköping 32 4
4 Kenny Carlsson Stockholm 45 3
5 Mikael Regland Finspång 47 2
6 Fredrik Zackriksson Stockholm 52 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 7 6
2 Fredrik Johansson Stockholm 7 5
3 Carl Lindström Finspång 15 4
4 Mats Olsson Björkvik 21 3
5 Patrik Sjöberg Björkvik 35 2
6 Daniel Eriksson Karlskoga 46 1
7 Sebastian Svedje Stockholm Brutit

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 K-A Andersson Enköping 45 1

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Gerhard Axelsson Motala 5 7
2 Bert Karlsson Finspång 16 6
3 Åke Larsson Finspång 17 5
4 S-E Wiklund Nora 19 4
5 Kalle Lundberg Stockholm 23 3
6 Lars Dennemo Stockholm 26 2
7 Ulf Svensson Karlstad 41 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rolf Gustavsson Motala 10 5
2 U-G Widqvist Björkvik 14 4
3 Bernt Johansson Stockholm 31 3
4 Björn Heurlen Motala 33 2
5 Uno Jonsson Stockholm 33 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 5 3
2 J-E Mellberg Kinna 9 2
3 Leif Sandberg Finspång 36 1

Tabell 14: Veteran C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Danne Westlund Stockholm 19 1

Tabell 15: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 27 2

Tillbaka till Östtrial 2004