Översikt

50 N
50 C
50 B
50 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A
Veteran C
Veteran B


Tabell 1: 50 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng




Tabell 2: 50 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Andreas Berglund Linköping 1 8
2 Arvid Petterson Linköping 11 7
3 Björn Sigvardsson Linköping 17 6
4 Oscar Torell Linköping 18 5
5 Fredrik Svensson Karlstad 21 4
6 Erik Andersson Finspång 33 3
7 Magnus Johansson Linköping 34 2
8 Patrik Sigvardsson Linköping 35 1







Tabell 3: 50 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Martin Lagergren Finspång 17 5
2 Joakim Jaugerstedt Stockholm 18 4
3 Fredrik Jondelius Stockholm 23 3
4 Björn Karlsson Karlskoga 27 2
5 Axel Schylström Finspång 34 1

Tabell 4: 50 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Nils Schylström Finspång 18 3
2 Viikka Huunnonen Finland 22 2
3 Joakim Bergling Finspång 29 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Roger Axelsson Motala 14 3
2 Pontus Gransten Stockholm 25 2
3 Vera Widqvist Björkvik 48 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Dennis Johansson Västerås 6 10
2 Rasmus Larsson Finspång 7 9
3 Per Ekenger Linköping 8 8
4 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 12 7
5 Joakim Lettman Linköping 12 6
6 Henrik Svensson Karlstad 17 5
7 Johan Rudell Finspång 19 4
8 Niklas Sterling Eskilstuna 27 3
9 Rickard Svensson Karlstad 33 2
10 Björn Wisaeus Finspång 42 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 9 6
2 Mårten Segerberg Finspång 20 5
3 Fredrik Börjesson Linköping 25 4
4 Kenny Carlsson Stockholm 35 3
5 Mikael Regland Finspång 46 2
6 Johan Börjesson Linköping 47 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 5 8
2 Mats Olsson Björkvik 12 7
3 Sebastian Svedje Stockholm 14 6
4 Joakim Karlsson Finspång 17 5
5 Patrik Sjöberg Björkvik 22 4
6 Daniel Eriksson Karlskoga 26 3
7 Tomas Östvik Eskilstuna 28 2
8 Jesper Johansson Stockholm 44 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 S-E Wiklund Nora 3 4
2 Gerhard Axelsson Motala 14 3
3 Åke Larsson Finspång 15 2
4 Ulf Svensson Karlstad 17 1
5 K-A Andersson Enköping Brutit

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 U-G Widqvist Björkvik 23 4
2 Bernt Johansson Stockholm 24 3
3 Rolf Gustavsson Motala 30 2
4 Magnus Gransten Stockholm 31 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 4 3
2 Vojta Klecka Stockholm 7 2
3 Tony Andersson Karlstad 12 1

Tabell 14: Veteran C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 15: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 5 2
2 Staffan Petterson Linköping 16 1

Tillbaka till Östtrial 2004