Översikt

50 N
50 C
50 B
50 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A
Veteran C
Veteran B


Tabell 1: 50 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng




Tabell 2: 50 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Arvid Petterson Linköping 6 9
2 Andreas Linusson Kinna 7 8
3 Oscar Torell Linköping 7 7
4 Andreas Berglund Linköping 8 6
5 Björn Sigvardsson Linköping 9 5
6 Fredrik Svensson Karlstad 10 4
7 Erik Andersson Finspång 20 3
8 Robert Johansson Karlskoga 21 2
9 Magnus Johansson Linköping 51 1

Tabell 3: 50 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Martin Lagergren Finspång 0 5
2 Joakim Jaugerstedt Stockholm 2 4
3 Fredrik Jondelius Stockholm 4 3
4 Björn Karlsson Karlskoga 4 2
5 Axel Schylström Finspång 17 1




Tabell 4: 50 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 14 2
2 Nils Schylström Finspång 32 1




Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng






Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Johan Bergling Finspång 5 5
2 Roger Axelsson Motala 9 4
3 Pontus Gransten Stockholm 9 3
4 Vera Widqvist Björkvik 14 2
5 Rasmus Branting Karlskoga 35 1







Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Dennis Johansson Västerås 13 8
2 Henrik Svensson Karlstad 20 7
3 Rasmus Larsson Finspång 21 6
4 Per Ekenger Linköping 25 5
5 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 29 4
6 Niklas Sterling Eskilstuna 36 3
7 Rickard Svensson Karlstad 44 2
8 Björn Wisaeus Finspång 56 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Andersson Finspång 13 9
2 Lars Sterling Eskilstuna 15 8
3 Mårten Segerberg Finspång 16 7
4 Fredrik Börjesson Linköping 30 6
5 Mikael Regland Finspång 33 5
6 Kjell Karlsson Karlskoga 35 4
7 Kenny Carlsson Stockholm 40 3
8 Johan Börjesson Linköping 50 2
9 Johan Rudell Finspång 52 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Carl Lindström Finspång 8 3
2 Joakim Karlsson Finspång 12 2
3 Sebastian Svedje Stockholm 27 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng



Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Åke Larsson Finspång 7 5
2 Gerhard Axelsson Motala 10 4
3 S-E Wiklund Nora 12 3
4 Kalle Lundberg Stockholm 32 2
5 Tomas Berglund Linköping 42 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Bernt Johansson Stockholm 6 6
2 Rolf Gustavsson Motala 6 5
3 U-G Widqvist Björkvik 7 4
4 B-G Flood Karlskoga 15 3
5 Magnus Gransten Stockholm 18 2
6 Ulf Svensson Karlstad 31 1










Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 2 2
2 Vojta Klecka Stockholm 18 1















Tabell 14: Veteran C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng



Tabell 15: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 2 2
2 Staffan Petterson Linköping 12 1

Tillbaka till Östtrial 2004