Översikt

50 N
50 C
50 B
50 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A
Veteran C
Veteran B


Tabell 1: 50 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 2: 50 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Andreas Berglund Linköping 1 5
2 Oscar Torell Linköping 2 4
3 Fredrik Svensson Karlstad 16 3
4 Adam Allmer Björkvik 22 2
5 Magnus Johansson Linköping 53 1

Tabell 3: 50 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Jondelius Stockholm 1 5
2 Martin Lagergren Finspång 2 4
3 Björn Karlsson Karlskoga 4 3
4 Joakim Jaugerstedt Stockholm 8 2
5 Arvid Petterson Linköping 19 1

Tabell 4: 50 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 8 2
2 Nils Schylström Finspång 9 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1




Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rasmus Branting Karlskoga 6 2
2 Vera Widqvist Björkvik 7 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Dennis Johansson Västerås 0 9
2 Sten-Örjan Thurell Hudiksvall 1 8
3 Joakim Lettman Linköping 3 7
4 Henrik Svensson Karlstad 4 6
5 Rasmus Larsson Finspång 5 5
6 Per Ekenger Linköping 7 4
7 Rickard Svensson Karlstad 10 3
8 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 13 2
9 Fredrik Igelström Linköping 31 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Andersson Finspång 3 10
2 Kenny Carlsson Stockholm 11 9
3 Mårten Segerberg Finspång 12 7
4 Fredrik Börjesson Linköping 12 7
5 Lars Sterling Eskilstuna 14 6
6 Kjell Karlsson Karlskoga 16 5
7 Henrik Lindholm Stockholm 16 4
8 Johan Börjesson Linköping 22 3
9 Mikael Kvarnström Björkvik 23 2
10 Fredrik Zackriksson Stockholm 25 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Mats Olsson Björkvik 8 6
2 Patrik Sjöberg Björkvik 16 5
3 Henrik Lettesjö Björkvik 20 4
4 Peter Almqvist Finspång 28 3
5 Daniel Eriksson Karlskoga 28 2
6 Sebastian Svedje Stockholm 85 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Åke Larsson Finspång 2 7
2 Åke Adolfsson Björkvik 5 6
3 Kalle Lundberg Stockholm 6 5
4 Tomas Berglund Linköping 9 4
5 S-E Wiklund Nora 9 3
6 Lars Dennemo Stockholm 16 2
7 Carl-Uno Ekblom Lindesberg 16 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Rolf Gustavsson Motala 8 4
2 B-G Flood Karlskoga 14 3
3 U-G Widqvist Björkvik 14 2
4 Ulf Svensson Karlstad 34 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 14: Veteran C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 15: Veteran B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 0 2
2 Staffan Petterson Linköping 7 1

Tillbaka till Östtrial 2004