Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Alexander Svanberg Stockholm 9 3
2 Markus Andersson Stockholm 11 2
3 Jesper Bruseby Linköping 55 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 23 3
2 Andre Jakobsson Stockholm 64 2
3 Magnus Johansson Linköping 86 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 10 4
2 Björn Sigvardsson Linköping 18 3
3 Arvid Petterson Linköping 28 2
4 Axel Schylström Finspång 31 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Martin Lagergren Finspång 25 3
2 Joakim Jaugerstedt Stockholm 27 2
3 Fredrik Eriksson Stockholm 31 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Roger Axelsson Motala 0 5
2 Johan Bergling Finspång 9 4
3 Vera Widqvist Björkvik 13 3
4 Benke Johansson Linköping 17 2
5 Anders Nilsson Oscarshamn 72 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 3 7
2 Nils Schylström Finspång 10 6
3 Rasmus Larsson Finspång 13 5
4 Joakim Lettman Linköping 14 4
5 Per Ekenger Linköping 30 3
6 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 35 2
7 Fredrik Igelström Linköping 63 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 6 8
2 Mårten Segerberg Finspång 8 7
3 Mikael Regland Finspång 13 6
4 Lars Sterling Eskilstuna 14 5
5 Henrik Lindholm Stockholm 17 4
6 Dennis Johansson Västerås 17 3
7 Kenny Carlsson Stockholm 22 2
8 Fredrik Zackrisson Stockholm 28 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 0 8
2 Mats Ohlsson Björkvik 9 7
3 Calle Lindström Finspång 10 6
4 Patrik Sjöberg Björkvik 10 5
5 Fredrik Börjesson Finspång 10 4
6 Jesper Johansson Stockholm 17 3
7 Johan Börjesson Linköping 20 2
8 Daniel Eriksson Karlskoga 23 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 S-E Wiklund Nora 11 6
2 Åke Larsson Finspång 12 5
3 Gerhald Axelsson Motala 18 4
4 Kalle Lundberg Stockholm 21 3
5 Danne Westlund Stockholm 25 2
6 Lars Dennemo Stockholm 30 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 12 5
2 U-G Widqvist Björkvik 15 4
3 B-G Flood Karlskoga 28 3
4 Bernt Johansson Stockholm 29 2
5 K-U Ekblom Eskilstuna 42 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stellan Ax Finspång 7 2
2 Vojta Klecka Stockholm 15 1

Tillbaka till Östtrial 2005