Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Bruseby Linköping 19 2
2 Markus Andersson Stockholm 31 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Svensson Karlstad 35 5
2 Adam Allmer Björkvik 46 4
3 Magnus Johansson Linköping 64 3
4 Andre Jakobsson Stockholm 70 2
5 Alexander Svanberg Stockholm 85 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 12 6
2 Oscar Torell Linköping 14 5
3 Andreas Berglund Linköping 24 4
4 Arvid Petterson Linköping 31 3
5 Björn Sigvardsson Linköping 38 2
6 Axel Schylström Finspång 47 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Jaugerstedt Stockholm 44 3
2 Fredrik Eriksson Stockholm 50 2
3 Martin Lagergren Finspång 56 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 8 7
2 Roger Axelsson Motala 9 6
3 Staffan Petterson Linköping 29 5
4 Johan Bergling Finspång 35 4
5 Vera Widqvist Björkvik 53 3
6 Björn Karlsson Karlskoga 56 2
7 Tomas Johansson Gammalkil 69 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Nils Schylström Finspång 16 9
2 Kjell Karlsson Karlskoga 16 8
3 Joakim Bergling Finspång 30 7
4 Rasmus Larsson Finspång 33 6
5 Henrik Svensson Karlstad 41 5
6 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 49 4
7 Rasmus Branting Karlskoga 50 3
8 Fredrik Igelström Finspång 51 2
9 Pelle Sjöström Stockholm 58 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 27 7
2 Dennis Johansson Västerås 45 6
3 Lars Sterling Eskilstuna 48 5
4 Joakim Lettman Linköping 55 4
5 Mikael Regland Finspång 57 3
6 Fredrik Zackrisson Stockholm 57 2
7 Kenny Carlsson Stockholm 65 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 28 4
2 Daniel Eriksson Karlskoga 47 3
3 Fredrik Börjesson Finspång 48 2
4 Johan Börjesson Finspång 54 1

Sebastian Svedje Stockholm Brutit

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Björn Heurlen Motala 21 5
2 S-E Wiklund Nora 28 4
3 Åke Larsson Finspång 28 3
4 Gerhald Axelsson Motala 32 2
5 Kalle Lundberg Stockholm 49 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 31 5
2 U-G Widqvist Björkvik 32 4
3 Bernt Johansson Stockholm 52 3
4 Ulf Svensson Karlstad 55 2
5 B-G Flood Karlskoga 66 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Hansson Falun 38 1

Tillbaka till Östtrial 2005