Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 12 2
2 Jesper Bruseby Linköping 31 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Andre Jakobsson Stockholm 33 3
2 Alexander Svanberg Stockholm 39 2
3 Magnus Johansson Linköping 56 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 16 4
2 Arvid Petterson Linköping 21 3
3 Björn Sigvardsson Linköping 42 2
4 Axel Schylström Finspång 43 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Eddy Karlsson Kungsbacka 9 4
2 Fredrik Eriksson Stockholm 15 3
3 Martin Lagergren Finspång 19 2
4 Joakim Jaugerstedt Stockholm 19 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Roger Axelsson Motala 10 4
2 Björn Karlsson Karlskoga 16 3
3 Benke Johansson Linköping 21 2
4 Staffan Petterson Linköping 27 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 18 6
2 Kjell Karlsson Karlskoga 20 5
3 Rasmus Larsson Finspång 20 4
4 Nils Schylström Finspång 20 3
5 Fredrik Igelström Finspång 35 2
6 Pelle Sjöström Stockholm 48 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Dennis Johansson Västerås 15 9
2 Henrik Lindholm Stockholm 18 8
3 Jonas Andersson Stockholm 21 7
4 Kenny Carlsson Stockholm 21 6
5 Björn Jaugerstedt Stockholm 30 5
6 Mikael Regland Finspång 42 4
7 Joakim Lettman Linköping 43 3
8 Fredrik Zackrisson Stockholm 44 2
9 Rasmus Branting Karlskoga 46 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Johansson Stockholm 3 8
2 Emil Gyllenhammar Partille 5 7
3 Mats Ohlsson Björkvik 10 6
4 Henrik Lettesjö Björkvik 23 5
5 Patrik Sjöberg Björkvik 23 4
6 Daniel Eriksson Karlskoga 26 3
7 Jesper Johansson Stockholm 31 2
8 Johan Börjesson Finspång 53 1

Sebastian Svedje Stockholm Brutit

Fredrik Börjesson Finspång Brutit

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 S-E Wiklund Nora 15 5
2 Gerhald Axelsson Motala 16 4
3 Kalle Lundberg Stockholm 21 3
4 Åke Larsson Finspång 24 2
5 Lars Dennemo Stockholm 33 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Gustav Hermelin Björkvik 5 5
2 Jan Johansson Västerås 20 4
3 Bernt Johansson Stockholm 29 3
4 B-G Flood Karlskoga 32 2
5 Leif Eriksson Karlskoga 49 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tillbaka till Östtrial 2005