Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Bruseby Linköping 19 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 14 4
2 Fredrik Svensson Karlstad 26 3
3 Andre Jakobsson Stockholm 47 2
4 Magnus Johansson Linköping 77 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 14 4
2 Arvid Petterson Linköping 43 3
3 Björn Sigvardsson Linköping 52 2
4 Axel Schylström Finspång 60 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Martin Lagergren Finspång 66 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 16 5
2 Staffan Petterson Linköping 29 4
3 Björn Karlsson Karlskoga 29 3
4 Vera Widqvist Björkvik 34 2
5 Johan Bergling Finspång 54 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Nils Schylström Finspång 33 6
2 Henrik Svensson Karlstad 34 5
3 Joakim Bergling Finspång 40 4
4 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 62 3
5 Rasmus Larsson Finspång 68 2
6 Pelle Sjöström Stockholm 76 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Kjell Karlsson Karlskoga 25 6
2 Lars Sterling Eskilstuna 26 5
3 Dennis Johansson Västerås 36 4
4 Kenny Carlsson Stockholm 43 3
5 Rasmus Branting Karlskoga 59 2
6 Andreas Linusson Kinna 83 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Thiger Partille 4 4
2 Henrik Lettesjö Björkvik 30 3
3 Daniel Eriksson Karlskoga 55 2
4 Johan Börjesson Finspång 83 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 S-E Wiklund Nora 14 6
2 Kalle Lundberg Stockholm 30 5
3 Lars Dennemo Stockholm 39 4
4 Åke Larsson Finspång 42 3
5 Uno Jonsson Stockholm 43 2
6 Martin Allmer Björkvik 56 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 U-G Widqvist Björkvik 27 4
2 Bernt Johansson Stockholm 46 3
3 Ulf Svensson Karlstad 56 2
4 K-U Ekblom Eskilstuna 66 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Hansson Falun 52 1

Tillbaka till Östtrial 2005