Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joel Lindberg Stockholm 2 4
2 Markus Andersson Stockholm 8 3
3 Jesper Bruseby Linköping 9 2
4 Robert Ask Stockholm 27 1

Jacob Engman Stockholm Brutit

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 3 4
2 Markus Englund Stockholm 10 3
3 Andre Jakobsson Stockholm 32 2
4 Magnus Johansson Linköping 63 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 1 3
2 Axel Schylström Finspång 4 2
3 Arvid Petterson Linköping 33 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 3 6
2 Anders Nilsson Oscarshamn 8 5
3 Vera Widqvist Björkvik 11 4
4 Staffan Petterson Linköping 12 3
5 Björn Karlsson Karlskoga 12 2
6 Håkan Svärdström Stockholm 30 1

Kent Larsson Stockholm Brutit

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 4 6
2 Rasmus Larsson Finspång 8 5
3 Pelle Sjöström Stockholm 11 4
4 MartinLagergren Finspång 12 3
5 Nils Schylström Finspång 14 2
6 Kjell Karlsson Karlskoga 15 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 1 7
2 Dennis Johansson Västerås 2 6
3 Jonas Andersson Stockholm 3 5
4 Kenny Carlsson Stockholm 4 4
5 Joakim Jangerstedt Stockholm 10 3
6 Fredrik Zackrisson Stockholm 14 2
7 Fredrik J Eriksson Stockholm 29 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jimmy Olsson Stockholm 6 5
2 Daniel Eriksson Karlskoga 7 4
3 Henrik Lindholm Stockholm 10 3
4 Johan Börjesson Finspång 26 2
5 Sebastian Svedje Stockholm 33 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Danne Westlund Stockholm 5 7
2 S-E Wiklund Nora 6 6
3 Kalle Lundberg Stockholm 11 5
4 Christer Hamberg Stockholm 16 4
5 Martin Allmer Björkvik 18 3
6 Holger Jacobsson Stockholm 22 2
7 Åke Larsson Finspång 27 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 B-G Flood Karlskoga 8 3
2 Jan Johansson Västerås 10 2
3 Leif Eriksson Karlskoga 21 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Hansson Falun 11 2
2 Vojta Klecka Stockholm 20 1

Tillbaka till Östtrial 2005