Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 16 3
2 Jesper Bruseby Linköping 24 2
3 Robert Ask Stockholm 30 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Svensson Karlstad 2 5
2 Adam Allmer Björkvik 9 3
3 Andre Jakobsson Stockholm 9 3
4 Alexander Svanberg Stockholm 21 2
5 Magnus Johansson Linköping 36 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 2 6
2 Arvid Petterson Linköping 7 5
3 Björn Sigvardsson Linköping 9 4
4 Markus Wiik Finland 10 3
5 Jarmo Jatkola Finland 10 2
6 Onni Oja Finland 21 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Emil Eriksson Karlskoga 15 1

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Staffan Petterson Linköping 6 3
2 Benke Johansson Linköping 11 2
3 Björn Karlsson Karlskoga 12 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Nils Schylström Finspång 0 9
2 Tomas Östvik Eskilstuna 2 8
3 Rasmus Larsson Finspång 7 7
4 Pilka Oja Finland 7 6
5 Pelle Sjöström Stockholm 13 5
6 MartinLagergren Finspång 13 4
7 Joakim Bergling Finspång 17 3
8 Fredrik Igelström Finspång 18 2
9 Markus Westman Falun 30 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 6 8
2 Dennis Johansson Västerås 8 7
3 Jonas Andersson Stockholm 10 6
4 Kenny Carlsson Stockholm 14 5
5 Henrik Svensson Karlstad 22 4
6 Rasmus Branting Karlskoga 34 3
7 Joakim Jangerstedt Stockholm 35 2
8 Fredrik J Eriksson Stockholm 71 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 9 6
2 Patrik Sjöberg Björkvik 17 5
3 Daniel Eriksson Karlskoga 28 4
4 Henrik Lindholm Stockholm 35 3
5 Johan Börjesson Finspång 35 2
6 Sebastian Svedje Stockholm 44 1

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Christer Hamberg Stockholm 7 7
2 S-E Wiklund Nora 12 6
3 Martin Allmer Björkvik 14 5
4 Åke Larsson Finspång 18 4
5 Kalle Lundberg Stockholm 19 3
6 Lars Dennemo Stockholm 22 2
7 Holger Jacobsson Stockholm 34 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 7 6
2 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 7 5
3 Leif Eriksson Karlskoga 8 4
4 B-G Flood Karlskoga 8 3
5 Åke Gustavsson Eskilstuna 9 2
6 Ulf Svensson Karlstad 25 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Tommy Hansson Falun 6 2
2 K-u Ekblom Eskilstuna 41 1

Tillbaka till Östtrial 2005