Översikt

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Tabell 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Bruseby Linköping 9 2
2 Markus Andersson Stockholm 12 1

Tabell 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 4 5
2 Fredrik Svensson Karlstad 4 4
3 Andre Jakobsson Stockholm 14 3
4 Alexander Svanberg Stockholm 22 2
5 Joel Lindberg Stockholm 39 1

Tabell 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Arvid Petterson Linköping 4 3
2 Björn Sigvardsson Linköping 15 2
3 Markus Englund Stockholm 19 1

Tabell 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 12 1

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Staffan Petterson Linköping 11 4
2 Johan Bergling Finspång 14 3
3 Kent Larsson Stockholm 38 2
4 Mikael Johansson Stockholm 45 1

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Joakim Bergling Finspång 2 8
3 Nils Schylström Finspång 9 6
3 Kjell Karlsson Karlskoga 9 6
4 Rasmus Larsson Finspång 11 5
5 Lars Nyberg Timrå 18 4
6 Pelle Sjöström Stockholm 26 3
7 Tomas Jerbo Njurunda 28 2
8 Markus Westman Falun 35 1

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 7 11
2 Lars Sterling Eskilstuna 8 10
3 Dennis Johansson Västerås 10 9
4 Tomas Östvik Eskilstuna 20 8
5 Kenny Carlsson Stockholm 25 7
6 Peter Nordin Husum 45 6
7 Henrik Svensson Karlstad 48 5
8 Martin Lagergren Finspång 49 4
9 Joakim Jangerstedt Stockholm 54 3
10 Rasmus Branting Karlskoga 55 2
11 Fredrik J Eriksson Stockholm 78 1

Tabell 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lindholm Stockholm 41 2
2 Johan Börjesson Finspång 59 1

Sebastian Svedje Stockholm Brutit

Tabell 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Åke Larsson Finspång 16 7
2 S-E Wiklund Nora 17 6
3 Danne Westlund Stockholm 18 5
4 Martin Allmer Björkvik 22 4
5 Kalle Lundberg Stockholm 23 3
6 Christer Hamberg Stockholm 23 2
7 Lars Dennemo Stockholm 26 1

Tabell 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 2 5
2 U-G Widqvist Björkvik 7 4
3 Åke Gustavsson Eskilstuna 7 3
4 Leif Eriksson Karlskoga 16 2
5 Ulf Svensson Karlstad 29 1

Tabell 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Vojta Klecka Stockholm 7 2
2 Tommy Hansson Falun 14 1

Tillbaka till Östtrial 2005