Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Robert Niklason Finspång 7 5
2 Robert Ask Stockholm 12 4
3 Jacob Engman Stockholm 12 3
4 Pontus Bruseby Linköping 15 2
5 Jonatan Englund Stockholm 28 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Alexander Svanberg Stockholm 20 4
2 Magnus Johansson Linköping 26 3
3 Markus Andersson Stockholm 41 2
4 Charlie Johansson Stockholm 52 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 33 6
2 Björn Sigvardsson Linköping 34 5
3 Markus Englund Stockholm 39 4
4 Fredrik Svensson Karlstad 48 3
5 Andre Jackobsson Stockholm 57 2
6 Jesper Bruseby Linköping 72 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 39 1

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 17 7
2 Johan Bergling Finspång 24 6
3 Roger Axelsson Motala 39 5
4 Staffan Petterson Linköping 40 4
5 Vera Widqvist Björkvik 49 3
6 Erik Hallberg Falun 70 2
7 Oskar Hallberg Falun 73 1

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Conny Englund Stockholm 30 2
2 Pelle Sjöström Stockholm 81 1

Arvid Petterson Linköping Brutit

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 27 8
2 Joakim Bergling Finspång 33 7
3 Håkan Hult Björkvik 41 6
4 Lars Sterling Eskilstuna 53 5
5 Martin Lagergren Finspång 55 4
6 Nils Schylström Finspång 58 3
7 Joakim Jaugerstedt Stockholm 71 2
8 Rasmus Branting Karlskoga 80 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Johansson Stockholm 37 9
2 Henrik Lindholm Stockholm 50 8
3 Calle Lindström Finspång 50 7
4 Henrik Lettesjö Björkvik 53 6
5 Daniel Eriksson Karlskoga 70 5
6 Johan Börjesson Finspång 74 4
7 Fredrik Börjesson Finspång 92 3
8 Dennis Johansson Västerås 101 2
9 Kenny Carlsson Stockholm 106 1

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Bernt Johansson Stockholm 3 10
2 Björn Ask Stockholm 8 9
3 S-E Wiklund Nora 12 8
4 Martin Allmer Björkvik 21 7
5 Gerhard Axelsson Motala 24 6
6 Åke Larsson Finspång 24 5
7 Kalle Lundberg Stockholm 28 4
8 Lars Dennemo Stockholm 34 3
9 Ingvar Eugman Stockholm 37 2
10 B-G Flood Karlskoga 40 1

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 U-G Widqvist Björkvik 26 3
2 Jan Johansson Västerås 27 2
3 Ulf Svensson Karlstad 51 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Crister Bjarnetoft Eskilstuna 83 1

Tillbaka till Östtrial 2006