Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Robert Ask Stockholm 8 4
2 Jacob Engman Stockholm 28 3
3 Pontus Bruseby Linköping 29 2
4 Jonatan Englund Stockholm 31 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Magnus Johansson Linköping 11 4
2 Markus Andersson Stockholm 12 3
3 Alexander Svanberg Stockholm 20 2
4 Joel Lindberg Stockholm 30 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Schylström Finspång 15 6
2 Fredrik Svensson Karlstad 20 5
3 Adam Allmer Björkvik 22 4
4 Markus Englund Stockholm 31 3
5 Jesper Bruseby Linköping 33 2
6 Andre Jackobsson Stockholm 39 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 12 2
2 Björn Sigvardsson Linköping 16 1

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 4 4
2 Roger Axelsson Motala 10 3
3 Staffan Petterson Linköping 12 2
4 Johan Bergling Finspång 40 1

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Conny Englund Stockholm 11 5
2 Peter Nordin Timrå 15 4
3 Lasse Nyberg Timrå 18 3
4 Henrik Svensson Karlstad 41 2
5 Kent Larsson Stockholm 72 1

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 11 8
2 Jonas Andersson Stockholm 16 7
3 Joakim Bergling Finspång 24 6
4 Martin Lagergren Finspång 24 5
5 Håkan Hult Björkvik 28 4
6 Nils Schylström Finspång 31 3
7 Rasmus Larsson Finspång 32 2
8 Fredrik J Eriksson Stockholm 55 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 13 6
2 Jesper Johansson Stockholm 15 5
3 Fredrik Börjesson Finspång 19 4
4 Johan Börjesson Finspång 27 3
5 Dennis Johansson Västerås 32 2
6 Sebastian Svedje Stockholm 34 1

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Bernt Johansson Stockholm 0 8
2 Björn Ask Stockholm 7 7
3 Björn Heurlen Motala 10 6
4 Åke Larsson Finspång 11 5
5 S-E Wiklund Nora 13 4
6 Kalle Lundberg Stockholm 14 3
7 B-G Flood Karlskoga 16 2
8 Ingvar Eugman Stockholm 25 1

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 17 4
2 U-G Widqvist Björkvik 21 3
3 Ulf Svensson Karlstad 39 2
4 Martin Allmer Björkvik 49 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Crister Bjarnetoft Eskilstuna 22 1

Tillbaka till Östtrial 2006