Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Robert Ask Stockholm 2 5
2 Jacob Engman Stockholm 13 4
3 Pontus Bruseby Linköping 18 3
4 Jonatan Englund Stockholm 27 2
5 Ida Sigvardsson Linköping 42 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 3 3
2 Magnus Johansson Linköping 16 2
3 Joel Lindberg Stockholm 21 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 18 3
2 Fredrik Svensson Karlstad 22 2
3 Markus Englund Stockholm 26 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 34 1

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Mikael Runberg Kristinehamn 14 3
2 Tony Sunesson Kristinehamn 17 2
3 Peter Sunesson Kristinehamn 21 1

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Staffan Petterson Linköping 22 5
2 Benke Johansson Linköping 31 4
3 Erik Hallberg Falun 65 3
4 Jesper Bruseby Linköping 66 2
5 Oskar Hallberg Falun 67 1

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Conny Englund Stockholm 18 7
2 Fredrik J Eriksson Stockholm 35 6
3 Pelle Sjöström Stockholm 48 5
4 Björn Sigvardsson Linköping 67 4
5 Kent Larsson Stockholm 71 3
6 Arvid Petterson Linköping 77 2
7 Dick Carlsson Stockholm 94 1

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 22 8
2 Håkan Hult Björkvik 25 7
3 Lars Sterling Eskilstuna 31 6
4 Joakim Bergling Finspång 41 5
5 Martin Lagergren Finspång 46 4
6 Henrik Svensson Karlstad 60 3
7 Rasmus Branting Karlskoga 67 2
8 Nils Schylström Finspång 68 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Johansson Stockholm 2 9
2 Jesper Johansson Stockholm 33 8
3 Henrik Lindholm Stockholm 35 7
4 Daniel Eriksson Karlskoga 43 6
5 Sebastian Svedje Stockholm 56 5
6 Dennis Johansson Västerås 57 4
7 Kenny Carlsson Stockholm 71 3
8 Fredrik Börjesson Finspång 72 2
9 Johan Börjesson Finspång 81 1

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Bernt Johansson Stockholm 3 8
2 Björn Ask Stockholm 6 7
3 B-G Flood Karlskoga 8 6
4 Åke Larsson Finspång 10 5
5 S-E Wiklund Nora 10 4
6 Kalle Lundberg Stockholm 16 3
7 Ingvar Eugman Stockholm 22 2
8 Lars Dennemo Stockholm 29 1

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Leif Eriksson Karlskoga 18 6
2 K-U Ekholm Eskilstuna 20 5
3 U-G Widqvist Björkvik 25 4
4 Jan Johansson Västerås 31 3
5 Martin Allmer Björkvik 40 2
6 Ulf Svensson Karlstad 46 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Kjell Karlsson Karlskoga 6 2
2 Crister Bjarnetoft Eskilstuna 57 1

Tillbaka till Östtrial 2006