Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Robert Ask Stockholm 26 3
2 Jacob Engman Stockholm 28 2
3 Pontus Bruseby Linköping 45 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Alexander Svanberg Stockholm 10 5
2 Markus Andersson Stockholm 16 4
3 Joel Lindberg Stockholm 19 3
4 Magnus Johansson Linköping 25 2
5 Charlie Johansson Stockholm 29 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Englund Stockholm 6 4
2 Axel Schylström Finspång 12 3
3 Fredrik Svensson Karlstad 13 2
4 Andre Jakobsson Stockholm 37 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 18 1

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Mats Dennemo Stockholm 28 1

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 12 5
2 Benke Johansson Linköping 17 4
3 Staffan Petterson Linköping 17 3
4 Vera Widqvist Björkvik 42 2
5 Jesper Bruseby Linköping 65 1

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Svensson Karlstad 28 4
2 Pelle Sjöström Stockholm 32 3
3 Kent Larsson Stockholm 56 2
4 Arvid Petterson Linköping 58 1

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 17 7
2 Tomas Östvik Eskilstuna 18 6
3 Håkan Hult Björkvik 27 5
4 Lars Sterling Eskilstuna 29 4
5 Martin Lagergren Finspång 34 3
6 Nils Schylström Finspång 45 2
7 Fredrik J Eriksson Stockholm 57 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Johansson Stockholm 9 4
2 Henrik Lettesjö Björkvik 21 3
3 Daniel Eriksson Karlskoga 25 2
4 Dennis Johansson Västerås 29 1

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Björn Ask Stockholm 6 7
2 Bernt Johansson Stockholm 13 6
3 S-E Wiklund Nora 13 5
4 Uno Jonsson Stockholm 18 4
5 Ingvar Engman Stockholm 26 3
6 Åke Larsson Finspång 26 2
7 Mikael Johansson Stockholm 26 1

Lars Dennemo Stockholm Brutit

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 5 6
2 Leif Eriksson Karlskoga 10 5
3 Åke Gustavsson Eskilstuna 17 4
4 U-G Widqvist Björkvik 18 3
5 Ulf Svensson Karlstad 31 2
6 Martin Allmer Björkvik 48 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Crister Bjarnetoft Eskilstuna 13 2
2 Vojta Klecka Stockholm 18 1

Tillbaka till Östtrial 2006