Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jacob Engman Stockholm 1 6
2 Robert Ask Stockholm 2 5
3 Pontus Bruseby Linköping 3 4
4 Oliver Johansson Stockholm 6 3
5 Ida Sigvardsson Linköping 6 2
6 Jonatan Englund Stockholm 7 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 0 5
2 Charlie Johansson Stockholm 7 4
3 Daniel Nordgren Stockholm 9 3
4 Magnus Johansson Linköping 14 2
5 Joel Lindberg Stockholm 15 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Englund Stockholm 16 3
2 Axel Schylström Finspång 19 2
3 Andre Jakobsson Stockholm 36 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Simon Hyttsten Stockholm 6 1

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Benke Johansson Linköping 11 7
2 Staffan Petterson Linköping 21 6
3 Mats Dennemo Stockholm 30 5
4 Robin Åkerblad Stockholm 32 4
5 Håkan Svärdström Stockholm 35 3
6 Rickard Jansson Stockholm 43 2
7 Jesper Bruseby Linköping 44 1

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Conny Englund Stockholm 4 5
2 Pelle Sjöström Stockholm 15 4
3 Kent Larsson Stockholm 20 3
4 Björn Sigvardsson Linköping 27 2
5 Arvid Petterson Linköping 44 1

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonas Andersson Stockholm 7 5
2 Lars Sterling Eskilstuna 8 4
3 Håkan Hult Björkvik 12 3
4 Nils Schylström Finspång 36 2
5 Fredrik J Eriksson Stockholm 45 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Fredrik Johansson Stockholm 0 5
2 Jesper Johansson Stockholm 24 4
3 Henrik Lindholm Stockholm 46 3
4 Dennis Johansson Västerås 67 2
5 Sebastian Svedje Stockholm 70 1

Kenny Carlsson Stockholm Brutit

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Christer Hamberg Stockholm 1 11
1 Björn Ask Stockholm 1 11
3 Leif Nordgren Stockholm 4 10
4 S-E Wiklund Nora 4 9
5 Kalle Lundberg Stockholm 5 8
6 Ingvar Engman Stockholm 6 7
7 Bernt Johansson Stockholm 9 6
8 Tommy Hansson Stockholm 12 5
9 Danne Westlund Stockholm 14 4
10 Holger Jakobsson Stockholm 20 3
11 Åke Larsson Finspång 20 2
12 Lars Dennemo Stockholm 33 1

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Stefan Szepessy Stockholm 6 3
2 Jan Johansson Västerås 26 2
3 U-G Widqvist Björkvik 34 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Vojta Klecka Stockholm 9 2
2 Crister Bjarnetoft Eskilstuna 34 1

Tillbaka till Östtrial 2006