Overview

80 N
80 C
80 B
80 A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E
Motion N
Motion C
Motion B
Motion A


Sheet 1: 80 N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonatan Englund Stockholm 5 7
2 Jacob Engman Stockholm 7 6
3 Robert Niklason Finspång 13 5
4 Robert Ask Stockholm 17 4
5 Ida Sigvardsson Linköping 18 3
6 Oliver Johansson Stockholm 22 2
7 Pontus Bruseby Linköping 23 1

Sheet 2: 80 C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 0 4
2 Charlie Johansson Stockholm 13 3
3 Joel Lindberg Stockholm 19 2
4 Magnus Johansson Linköping 37 1

Sheet 3: 80 B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Englund Stockholm 28 2
2 Fredrik Svensson Karlstad 29 1

Sheet 4: 80 A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Adam Allmer Björkvik 40 2
2 Jesper Bruseby Linköping 56 1

Benke Johansson Linköping Brutit

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Conny Englund Stockholm 19 5
2 Rasmus Larsson Finspång 28 4
3 Pelle Sjöström Stockholm 48 3
4 Björn Sigvardsson Linköping 53 2
5 Kent Larsson Stockholm 56 1

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Anders Johansson Stockholm 12 5
2 Jonas Andersson Stockholm 16 4
3 Joakim Bergling Finspång 21 3
4 Joakim Jangerstedt Stockholm 32 2
5 Simon hyttsten Stockholm 52 1

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jesper Johansson Stockholm 16 6
2 Henrik Lettesjö Björkvik 19 5
3 Daniel Eriksson Karlskoga 35 4
4 Calle Lindström Finspång 45 3
5 Kenny Carlsson Stockholm 81 2
6 Dennis Johansson Västerås 93 1

Sheet 10: Motion N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 11: Motion C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Björn Ask Stockholm 8 6
2 Bernt Johansson Stockholm 9 5
3 S-E Wiklund Nora 12 4
4 B-G Flood Karlskoga 14 3
5 Ingvar Engman Stockholm 21 2
6 Åke Larsson Finspång 30 1

Sheet 12: Motion B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 28 4
2 Leif Sandberg Finspång 33 3
3 Ulf Svensson Karlstad 42 2
4 Martin Allmer Björkvik 49 1

Sheet 13: Motion A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Vojta Klecka Stockholm 29 1

Kjell Karlsson Karlskoga Brutit

Tillbaka till Östtrial 2006