Overview

80cc N
80cc C
80cc B
80cc A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC E


Sheet 1: 80cc N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Elmblad Stockholm 37 20

Hugo Elmblad Stockholm Brutit

Sheet 2: 80cc C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jakob Engman Stockholm 8 20
2 Oliver Johansson Stockholm 32 17
3 Pontus Bruseby Linköping 43 15
4 Patrik Jansson Stockholm 71 13

Sheet 3: 80cc B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Marcus Igelström Finspång 9 20
2 Patrik Andersson Stockholm 13 17
3 Robert Ask Stockholm 30 15
4 Magnus Johansson Linköping 32 13

Sheet 4: 80cc A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Markus Andersson Stockholm 37 20
2 Daniel Nordgren Stockholm 46 17
3 Charlie Johansson Stockholm 46 15
4 Viktor Loftarp Timrå 65 13

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 U-G Vidqvist Björkvik 10 20
2 Bernt Johansson Stockholm 14 17
3 Ingvar Engman Stockholm 14 15
4 S-E Wiklund Nora 21 13
5 Åke Larsson Finspång 26 11
6 Gerard Axelsson Motala 28 10

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Johansson Västerås 2 20
2 Roger Axelsson Motala 7 17
3 Göran Engman Stockholm 11 15
4 Torgny Johansson Bofors TT 14 13
5 Staffan Pettersson Linköping 18 11
6 Benke Johansson Linköping 19 10
7 Fredrik Sterling Eskilstuna 19 9
8 Björn Ask Stockholm 20 8
9 John Ortlieb Björkviks 26 7
10 Leif Nordgren Stockholm 29 6
11 Ulf Svensson Värmland 31 5
12 Hannes Björkman Linköping 33 4

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Hans Igelström Finspång 7 20
2 Lars Sterling Eskilstuna 8 17
3 Arvid Pettersson Linköping 26 15
4 Rickard Jansson Stockholm 26 13
5 Fredrik Svensson Värmland 29 11
6 Vojta Klecka Stockholm 36 10
7 Kent Larsson Stockholm 38 9
8 Viktor Jinneby Stockholm 53 8
9 Jesper Bruseby Linköping 57 7
10 Johan Loftarp Timrå Brutit

Sheet 9: MC E

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Patrik Sjöberg Björkviks 0 20
2 Dennis Johansson Västerås 2 17
3 Henrik Lettesjö Björkviks 5 15
4 Martin Lagergren Finspång 7 13
5 Jesper Johansson Stockholm 8 11
6 Joakim Bergling Finspång 9 10
7 Mats Ohlsson Björkviks 13 9
8 Jan Askervall Stockholm 14 8
9 Jonas Andersson Stockholm 19 7
10 Tomas Östvik Eskilstuna 21 6
11 Simon Hyttsten Stockholm 29 5
12 Håkan Hult Björkvik 33 4
13 Jan Andersson Flen 43 3
14 Fredrik Jondelius Stockholm 45 2
15 Björn Sigvardsson Linköping 46 1
Tillbaka till Östtrial 2008