Overview

80cc N
80cc C
80cc B
80cc A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC S


Sheet 1: 80cc N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Elmblad Stockholm 23 20

Hugo Elmblad Stockholm Brutit

Sheet 2: 80cc C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jakob Engman Stockholm 23 20
2 Oliver Johansson Stockholm 28 17
3 Patrik Jansson Stockholm 75 15

Sheet 3: 80cc B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Anton Folkesson Borås 5 20
2 Marcus Igelström Finspång 18 17
3 Magnus Johansson Linköping 27 15
4 Jonathan Englund Stockholm 30 13
5 Robert Ask Stockholm 33 11
6 Patrik Andersson Stockholm 35 10

Sheet 4: 80cc A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Marcus Andersson Stockholm 42 20
2 Charlie Johansson Stockholm 57 17

Sheet 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Sheet 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 U-G Vidqvist Björkvik 1 20
2 S-E Wiklund Nora 23 17
3 Gerard Axelsson Motala 29 15
4 Elvira Jansson Stockholm 34 13
5 Åke Larsson Finspång 36 11
6 Ingvar Engman Stockholm 39 10
7 Bernt Johansson Stockholm 42 9

Sheet 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Göran Engman Stockholm 6 20
2 Benke Johansson Linköping 10 17
3 Torgny Johansson Bofors TT 14 15
4 Roger Axelsson Motala 15 13
5 Joakim Sjögren Hilared 15 11
6 Leif Sandberg Finspång 17 10
7 Björn Ask Stockholm 24 9
8 Fredrik Sterling Eskilstuna 29 8
9 John Ortlieb Björkvik 29 7
10 Mika Jansson Stockholm 30 6
11 Hannes Björkman Linköping 32 5
12 Jan Johansson Västerås 33 4
13 Ulf Svensson Värmland 45 3
14 Mikael Johansson Stockholm 58 2

Sheet 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Lars Sterling Eskilstuna 10 20
2 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 34 17
3 Kjell Karlsson Bofors 37 15
4 Arvid Pettersson Linköping 41 13
5 Fredrik Svensson Värmland 53 11
6 Rickard Jansson Stockholm 64 10
7 Jesper Bruseby Linköping 88 9
8 Viktor Jinneby Stockholm 93 8

Sheet 9: MC S

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Henrik Lettesjö Björkvik 3 20
2 Dennis Johansson Västerås 4 17
3 Jonas Andersson Stockholm 26 15
4 Conny Ängland Stockholm 34 13
5 Björn Sigvardsson Linköping 45 11
6 Fredrik Jondelius Stockholm 52 10
Tillbaka till Östtrial 2008