Översikt

80cc N
80cc C
80cc B
80cc A
MC N
MC C
MC B
MC A
MC S


Tabell 1: 80cc N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Hugo Elmblad Stockholm 72 20

Tabell 2: 80cc C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Axel Elmblad Stockholm 19 20

Tabell 3: 80cc B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jacob Engman Stockholm 46 20

Tabell 4: 80cc A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jonathan Englund Stockholm 47 20

Tabell 5: MC N

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng

Tabell 6: MC C

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Ingvar Engman Stockholm 12 20
2 Johan Elmblad Stockholm 24 17

Tabell 7: MC B

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Christer Bjarnetoft Eskilstuna 4 20
2 Benke Johansson Linköping 11 17
3 Anders Larsson Motala 19 15
4 Niklas Sterling Eskilstuna 20 13
5 Peter Zale Stockholm 21 11
6 Christer Hamberg Stockholm 22 10
7 Leif Nordgren Stockholm 31 9
8 Patrik Sundin Timrå 35 8
9 Mikael Johansson Stockholm 37 7
10 Joakim Hedborg Motala 38 6
11 Ulf Svensson Karlstad 38 5
12 Pontus Bruseby Linköping 64 4

Tabell 8: MC A

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jan Askervall Stockholm 0 20
2 Andreas Karlsson Motala 4 17
3 Roger Englund Stockholm 7 15
4 Lars Sterling Eskilstuna 9 13
5 Fredrik Svensson Karlstad 10 11
6 Markus Andersson Stockholm 11 10
7 Patrik Andersson Stockholm 11 9
8 Fredrik Sterling Eskilstuna 21 8
9 Daniel Nordgren Stockholm 21 7
10 Vojta Klecka Stockholm 22 6
11 Hannes Björkman Linköping 24 5
12 Magnus Johansson Linköping 27 4
13 Pelle Sjöström Stockholm 28 3
14 Rikard Jansson Stockholm 34 2
15 Göran Engman Stockholm 38 1
16 Kent Larsson Stockholm 42 0
17 Viktor Loftarp Stockholm 38 0

Tabell 9: MC S

Placering Namn Klubb - Ort Prick Poäng
1 Jimmy Olsson Stockholm 7 20
2 Jesper Johansson Stockholm 10 17
3 Dennis Johansson Västerås 16 15
4 Martin Lagergren Finspång 21 13
5 Joakim Bergling Finspång 29 11
6 Conny Englund Stockholm 29 10
7 Jonas Andersson Stockholm 33 9
8 Simon Hyttsten Stockholm 38 8
9 Fredrik Jondelius Stockholm 60 7
10 Jan Andersson Flen 62 6
11 Charlie Johansson Stockholm 91 5
12 Jesper Bruseby Linköping 94 4
Tillbaka till Östtrial 2009